Omega 3-6-9 fedtsyrer og L-cystin fremmer en sund hud og skinnende pels.
Hjælper hjernen og andre organer til at udvikle sig korrekt. Sildeolie indeholder DHA, som er en naturlig fedtsyre som hjælper til en sund udvikling af hjernen, hvilket er særlig vigtigt for hvalpe og ældre hunde.
Glucosamin, chondroitin og kollagen hjælper med at forbedre leddenes sundhed og forebygger gigt. Organiske mineraler fremmer optimal knogleudvikling, mens naturlige kilder til glucosamin og chondroitin hjælper med at forbedre leddens sundhed, især hos ældre hunde.
3 - 13 uger | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 120 – 250 | 1 – 2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 250 – 390 | 2 – 3 1/4 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 390 – 565 | 3 1/4 – 4 3/4 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 565 – 745 | 4 3/4 – 6 1/4 |
14 - 26 uger | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 90 - 235 | 3/4 – 2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 235 - 350 | 2 – 3 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 350 - 510 | 3 – 4 1/4 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 510 - 660 | 4 1/4 – 5 1/2 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 660 - 905 | 5 1/2 – 7 1/2 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 905 - 1140 | 7 1/2 – 9 1/2 |
27 - 39 uger | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 65 – 180 | 1/2 – 1 1/2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 180 – 275 | 1 1/2 – 2 1/3 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 275 – 395 | 2 1/3 – 3 1/3 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 395 – 520 | 3 1/3 – 4 1/3 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 520 – 715 | 4 1/3 – 6 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 715 – 885 | 6 – 7 1/2 |
45.5 + | 100 + | 885 + 50 g / 5 kg | 7 1/2 + 1/2 t. / 10 lb |
40 - 52 uger | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 55 – 145 | 1/2 – 1 1/4 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 145 – 215 | 1 1/4 – 1 3/4 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 215 – 300 | 1 3/4 – 2 1/2 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 300 – 415 | 2 1/2 – 3 1/2 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 415 – 550 | 3 1/2 – 4 1/2 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 550 – 695 | 4 1/2 – 5 3/4 |
45.5 + | 100 + | 695 + 50 g / 5 kg | 5 3/4 + 1/2 t. / 10 lb |
Tørret lammekød (18%), sild (15%), brune ris (15%), tørrede kartofler, valset byg, valset havre, kyllingefedt, tørret roepulp, tørret presset tomat, lecitin, hele hørfrø (kilde til omega-3 fedtsyrer), kyllingeleverhydrolysat, sildeolie (kilde til DHA), gærekstrakt (kilde til mannan-oligosakkarider), cikorieekstrakt (kilde til frukto-oligosakkarider, naturligt præbiotikum), reje- og krabbeskaller (glucosaminkilde), grønlæbede muslinger fra New Zealand (kilde til glykosaminoglykan GAG), søagurk (chondroitinkilde), Yucca schidigera-ekstrakt, tørrede alger, tørret grøn teekstrakt, tørret grøn mynte, tørret persille, ingefærekstrakt.
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: E672 (vitamin A) 23.000 IE/kg, E671 (vitamin D3) 2.000 IE/kg, vitamin E 140 IE/kg, E300 askorbinsyre (vitamin C) 170 mg/kg, E1 (jern) 180 mg/kg, E2 (jod) 3 mg/kg, E3 (kobolt) 2 mg/kg, E4 (kobber) 6 mg/kg, E5 (mangan) 30 mg/kg, E6 (zink) 220 mg/kg, E8 (selen) 0,2 mg/kg, taurin 50 mg/kg; sensorisk tilsætningsstof: L-cystin 10 mg/kg.
Protein 24%, fedtindhold 14%, træstof 3,8%, uorganisk stof 11%, calcium 2%, fosfor 1,5%, omega-3 0,5%, omega-6 2,25%, omega-9 0,2%, DHA 50 mg/kg.